
|
|
|||||
| TARİH : 01/09/2010 | SAYI : 2010/61 | ||||
| K . D . V. |
4,20 | 18 AYAR ALTIN | 49,20 | ||
| KÜLÇE |
61,00 | 14 AYAR ALTIN | 38,35 | ||
| 22 AYAR ALTIN |
60,10 | ||||
| YENİ TARİHLİ ALTIN | ESKİ TARİHLİ ALTIN | ||||
| 2010/BÜYÜK ANK. (2,5) | 995,00 | 1.015,00 | 975,00 | 995,00 | |
| 2010/TAM (1/1) | 398,00 | 408,00 | 390,00 | 400,00 | |
| 2010/YARIM (1/2) | 199,00 | 204,00 | 195,00 | 200,00 | |
| 2010/ÇEYREK (1/4) | 99,00 | 102,00 | 97,00 | 100,00 | |
| ----- | |||||
| Kahramanmaraş Kuyumcular Odası İrtibat telefonları 0 344 231 99 80 - 231 99 81 | |||||
| ------------------- | ------ | ----------------- | |||
|
|
|||||
T.C. Kahramanmaraş Valiliği - Kahramanmaraş Belediyesi - Kahramanmaraş Ticaret San. Odası - Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü
Kahramanmaraş İl Kültür ve Trizm Müd. - Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi - Kahramanmaraş Milli Eğitim Müdürlüğü